CLASSIFICACIÓ DEL CONCURS 2004
Pos | Colla | 1era Ronda | 2a Ronda | 3a Ronda | 4a Ronda | 5a Ronda | Total |
1 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa | p8fm | 2de8 (C) | 3de10fm (I) | - | 29490 |
2 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 5de9f (C) | 4de9fa | 2de8 (I) | 2de8 (I) | 3de9 (I) | 18390 |
3 | Colla Joves Xiquets de Valls | 3de9f* | 4de9f* | 2de9fm (I) | 4de8a (ID) | 4de8a (C)* | 17194 |
4 | Capgrossos de Mataró | 5de8 | 3de9f* | 4de9f* | - | - | 17194 |
5 | Colla Jove dels Xiquets de Tarragona | 4de9f* | 5de8 (C) | 3de8 | - | - | 14065 |
6 | Xiquets de Tarragona | 3de8 | 2de8f | 5de8 (I) | 5de8 (ID) | 4de8 | 10700 |
7 | Sagals d´Osona | 2de8f (C) | 5de7 | 4de8 | p6 (C) | - | 9580 |
8 | Castellers de Barcelona | 3de8 | 2de8f (C) | 4de8 (I) | 4de7a | - | 8810 |
9 | Xicots de Vilafranca | 4de8 | 3de8 (C) | 2de8f (I) | 2de7 | - | 8530 |
10 | Castellers de Sants | 2de7 | 4de8 | 3de7as | - | - | 7200 |
11 | Xiquets de Reus | 5de7 | 4de8* | 2de7 | - | - | 6917 |
12 | Xics de Granollers | 4de8 | 5de7 | 4de7a | - | - | 6080 |
13 | Marrecs de Salt | 5de7 | 2de7 | 3de7as | p6 (I) | - | 5960 |
14 | Castellers de la Vila de Gràcia | 4de8 (I) | 4de8 (C)* | 5de7 | 4de7a | - | 5740 |
15 | Castellers de Lleida | 2de7 | 5de7 | 4de7a | - | - | 5420 |
16 | Nens del Vendrell | 2de7 | 4de8 (I) | 4de7a | 5de7 (ID) | - | 3720 |
17 | Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 3de7 | 4de7a (I) | 4de7 | - | - | 2180 |
18 | Xiquets del Serrallo | 4de7* | 3de7 | 5de7 (I) | - | - | 2176 |
Petita llegenda:
p = pilar
a = agulla
f = folre
m = manilles
as = aixecat per sota
(C) = Castell carregat
(I) = Intent
(ID) = Intent demuntat
(*) = Penalització
Notícia relacionada:
Els Capgrossos, màgics, fan la tripleta al Concurs de Tarragona